- Início
- Municípios
- Aveiro
- Câmara arrecada 2,2 milhões de euros com a hasta pública
Câmara arrecada 2,2 milhões de euros com a hasta pública
área de conteúdos (não partilhada)Decorreu esta manhã, no Centro de Congressos de Aveiro a hasta pública, para alienação de vários imóveis propriedade da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), e que resultou na venda de seis lotes, que totalizaram uma receita de 2.272.025€ (ver tabela 1).
Após a hasta pública, o Presidente da Câmara, Ribau Esteves, agradeceu “publicamente, em nome da CMA, aos Cidadãos e Empresas que adquiriram imóveis no decurso da licitação realizada esta manhã. No que respeita aos lotes que não atraíram investidores para compra, a Câmara de Aveiro vai agora proceder a uma nova análise de mercado, com o objetivo de tomar uma decisão sobre a matéria nas próximas semanas”, referiu.
Lote | Designação | Localização | Área | Base de Licitação | Valor de Venda |
1 | Lote 21 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 445,48 m2 | 34.000,00€ | --- |
Para construção | |||||
2 | Lote 22 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 247,60 m2 | 28.700,00€ | --- |
Para construção | |||||
3 | Lote 23 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 236,73 m2 | 28.400,00€ | --- |
Para construção | |||||
4 | Lote 24 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 226,57 m2 | 28.100,00€ | --- |
Para construção | |||||
5 | Lote 29 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 283,33 m2 | 30.800,00€ | --- |
Para construção | |||||
6 | Lote 30 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 374,78 m2 | 33.300,00€ | --- |
Para construção | |||||
7 | Lote 31 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 294,55 m2 | 31.100,00€ | --- |
Para construção | |||||
8 | Lote 32 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 273,80 m2 | 30.500,00€ | --- |
Para construção | |||||
9 | Lote 33 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 253,14 m2 | 29.900,00€ | --- |
Para construção | |||||
10 | Lote 34 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 332,50 m2 | 32.100,00€ | --- |
Para construção | |||||
11 | Lote 35 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 288,66 m2 | 30.900,00€ | --- |
Para construção | |||||
12 | Lote 36 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 174,97 m2 | 27.700,00€ | --- |
Para construção | |||||
13 | Lote 37 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 162,50 m2 | 27.400,00€ | --- |
Para construção | |||||
14 | Lote 38 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 162,50 m2 | 27.400,00€ | --- |
Para construção | |||||
15 | Lote 39 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 287,80 m2 | 30.900,00€ | --- |
Para construção | |||||
16 | Lote 40 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 405,10 m2 | 34.200,00€ | --- |
Para construção | |||||
17 | Lote 41 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 341,09 m2 | 30.600,00€ | --- |
Para construção | |||||
18 | Lote 42 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 193,23 m2 | 25.800,00€ | --- |
Para construção | |||||
19 | Lote 43 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 236,06 m2 | 26.900,00€ | --- |
Para construção | |||||
20 | Lote 44 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 268,50 m2 | 27.700,00€ | --- |
Para construção | |||||
21 | Lote 45 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 297,54 m2 | 28.500,00€ | --- |
Para construção | |||||
22 | Lote 46 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 505,82 m2 | 39.600,00€ | --- |
Para construção | |||||
23 | Lote 47 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 157,73 m2 | 24.900,00€ | --- |
Para construção | |||||
24 | Lote 48 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 176,34 m2 | 25.400,00€ | --- |
Para construção | |||||
25 | Lote 49 | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 344,92 m2 | 34.800,00€ | --- |
Para construção | |||||
26 | 2 Terrenos Contíguos para Construção Industrial | Zona Industrial de Mamodeiro | 4.650,00 m2 | 92.400,00€ | 92.400,00€ |
27 | Terreno | Rotunda do Glicínias | 140,00 m2 | 304.000,00€ | 319.000,00€ |
28 | Casa de Habitação | Bairro da Misericórdia, n.º 40 - Aveiro | 162,00 m2 | 110.000,00€ | 173.000,00€ |
29 | Terreno para Garagem | Praceta dos Bons Vizinhos - Cacia | 17,50 m2 | 2.625,00€ | 4.625,00€ |
30 | Fração Habitacional (T3) | Urbanização da Quinta do Canha, 11.º andar SW, Fração ZZ - Aradas | 106 m2 | 120.000,00€ | 168.000,00€ |
31 | Terreno para Construção | Avenida Vasco Branco - Aveiro | 3.093 m2 | 1.405.000,00€ | 1.515.000,00€ |
32 | Terreno para Construção | Rua Padre Fernão de Oliveira (junto ao Hospital) - Aveiro | 7.445 m2 | 2.945.000,00€ | --- |
Tabela 1 – Locais, valores base e valores de venda da hasta pública para alienação de vários imóveis, realizada a 20 de março, no Centro de Congressos de Aveiro